Marché secondaire
✦ 30e AnniversaireCotes Pokémon
Cotes basées sur les prix marché Cardmarket (via pokemontcg.io), rafraîchies quotidiennement.
Cartes cotées
3 726
Prix moyen
5 €
En hausse (7j)
1130/3726
Forte tension
670
Toutes les cotes (3726 cartes)
| Image | Carte / Set | Prix EUR | Var. 7j/30j | Tension |
|---|---|---|---|---|
![]() | Tapatoès-ex Destinées de Paldea Chromatique ultra rare | 1 € | -5.6% | ↓ Baisse |
![]() | Dracéna Étincelles Déferlantes Ultra Rare | 1 € | -3.3% | ↓ Baisse |
![]() | Palkia Originel VSTAR Astres Radieux Holo Rare VSTAR | 1 € | +0.0% | |
![]() | Attrape-Ultime Forces Temporelles HIGH-TECG rare | 1 € | -17.7% | ↓ Forte baisse |
![]() | Charmina-ex Couronne Stellaire Ultra Rare | 1 € | -0.9% | |
![]() | Amis de Paldea Évolutions Prismatiques Ultra Rare | 1 € | -4.2% | ↓ Baisse |
![]() | Staross Set de Base Commune | 1 € | -32.6% | ↓ Forte baisse |
![]() | Roue-de-Fer-ex Écarlate et Violet Ultra Rare | 1 € | -5.6% | ↓ Baisse |
![]() | Ogerpon Masque de la Pierre-ex Évolutions Prismatiques Double rare | 1 € | -6.6% | ↓ Baisse |
![]() | Mimiqui V Stars Étincelantes Holo Rare V | 1 € | -4.7% | ↓ Baisse |
![]() | Roucarnage-ex Flammes Obsidiennes Double rare | 1 € | +0.0% | |
![]() | Foretress-ex Destinées de Paldea Chromatique ultra rare | 1 € | +8.3% | ↑ Hausse |
![]() | Ptéra VSTAR Origine Perdue Holo Rare VSTAR | 1 € | -0.9% | |
![]() | Saguaro Évolutions à Paldea Ultra Rare | 1 € | -8.9% | ↓ Baisse |
![]() | Mixeur Brillant Étincelles Déferlantes HIGH-TECG rare | 1 € | -5.9% | ↓ Baisse |
![]() | Alakazam Radieux Tempête Argentée Radieux Rare | 1 € | -8.1% | ↓ Baisse |
![]() | Lucio Mascarade Crépusculaire Ultra Rare | 1 € | +7.5% | ↑ Hausse |
![]() | Fermite-ex Étincelles Déferlantes Ultra Rare | 1 € | +0.0% | |
![]() | Scovilain-ex Étincelles Déferlantes Ultra Rare | 1 € | -0.9% | |
![]() | Regidrago VSTAR Tempête Argentée Holo Rare VSTAR | 1 € | -5.9% | ↓ Baisse |
![]() | Nidoran ♂ Set de Base Commune | 1 € | -17.2% | ↓ Forte baisse |
![]() | Staross V Astres Radieux Ultra Rare | 1 € | -20.4% | ↓ Forte baisse |
![]() | Cléopsytra-ex Destinées de Paldea Chromatique ultra rare | 1 € | +0.9% | |
![]() | Arcanin-ex Écarlate et Violet Double rare | 1 € | -1.8% | |
![]() | Brome Évolutions à Paldea Ultra Rare | 1 € | -0.9% | |
![]() | Ire-Foudre-ex Forces Temporelles Double rare | 1 € | -0.9% | |
![]() | Krabboss V Stars Étincelantes Holo Rare V | 1 € | -3.4% | ↓ Baisse |
![]() | Popi Flammes Obsidiennes Ultra Rare | 1 € | +10.4% | 🔥 Forte hausse |
![]() | Alisma Flammes Obsidiennes Ultra Rare | 1 € | -6.5% | ↓ Baisse |
![]() | Kombu Couronne Stellaire Ultra Rare | 1 € | -1.9% | |
![]() | Pomdorochi-ex Évolutions Prismatiques Double rare | 1 € | -8.4% | ↓ Baisse |
![]() | Heatran V Astres Radieux Holo Rare V | 1 € | -10.1% | ↓ Forte baisse |
![]() | Carchacrok V Astres Radieux Holo Rare V | 1 € | -3.5% | ↓ Baisse |
![]() | Majaspic VSTAR Tempête Argentée Holo Rare VSTAR | 1 € | -1.8% | |
![]() | Ortiga Flammes Obsidiennes Ultra Rare | 1 € | +0.9% | |
![]() | Floréclat-ex Destinées de Paldea Chromatique ultra rare | 1 € | -2.7% | |
![]() | Ogerpon Masque de la Pierre-ex Mascarade Crépusculaire Double rare | 1 € | -1.8% | |
![]() | Clamiral de Hisui V Astres Radieux Holo Rare V | 1 € | -17.5% | ↓ Forte baisse |
![]() | Zoroark de Hisui VSTAR Origine Perdue Holo Rare VSTAR | 1 € | +3.5% | ↑ Hausse |
![]() | Hydragon V Stars Étincelantes Holo Rare V | 1 € | -0.9% | |
![]() | Reshiram V Tempête Argentée Holo Rare V | 1 € | +2.7% | |
![]() | Mélodelfe-ex Flammes Obsidiennes Double rare | 1 € | +4.5% | ↑ Hausse |
![]() | Casque Miracle Étincelles Déferlantes HIGH-TECG rare | 1 € | -13.2% | ↓ Forte baisse |
![]() | Absol-ex Flammes Obsidiennes Double rare | 1 € | -2.7% | |
![]() | Intendant Mascarade Crépusculaire Ultra Rare | 1 € | +0.0% | |
![]() | Zeraora V Zénith Suprême Holo Rare V | 1 € | -8.3% | ↓ Baisse |
![]() | Ferdeter-ex Couronne Stellaire Ultra Rare | 1 € | -5.8% | ↓ Baisse |
![]() | Galeking V Stars Étincelantes Holo Rare V | 1 € | -10.0% | ↓ Forte baisse |















































