Marché secondaire
✦ 30e AnniversaireCotes Pokémon
Cotes basées sur les prix marché Cardmarket (via pokemontcg.io), rafraîchies quotidiennement.
Cartes cotées
3 726
Prix moyen
5 €
En hausse (7j)
1130/3726
Forte tension
670
Toutes les cotes (3726 cartes)
| Image | Carte / Set | Prix EUR | Var. 7j/30j | Tension |
|---|---|---|---|---|
![]() | Ronflex Origine Perdue Holo Rare | 1 € | +0.0% | |
![]() | Zoroark de Hisui V Origine Perdue Holo Rare V | 1 € | +14.5% | 🔥 Forte hausse |
![]() | Blindépique V Tempête Argentée Holo Rare V | 1 € | +4.4% | ↑ Hausse |
![]() | Chongjian-ex Évolutions à Paldea Double rare | 1 € | -14.9% | ↓ Forte baisse |
![]() | Tapatoès-ex Évolutions à Paldea Double rare | 1 € | -6.1% | ↓ Baisse |
![]() | Sucreine-ex Faille Paradoxe Double rare | 1 € | +3.0% | ↑ Hausse |
![]() | Feu-Perçant-ex Forces Temporelles Double rare | 1 € | -3.0% | |
![]() | Farigiraf-ex Forces Temporelles Double rare | 1 € | +10.1% | 🔥 Forte hausse |
![]() | Recherche d'Énergie Pro Étincelles Déferlantes HIGH-TECG rare | 1 € | -2.7% | |
![]() | Épine-de-Fer-ex Évolutions Prismatiques Double rare | 1 € | +11.8% | 🔥 Forte hausse |
![]() | Magnézone-ex Écarlate et Violet Double rare | 1 € | -5.9% | ↓ Baisse |
![]() | Foretress-ex Évolutions à Paldea Double rare | 1 € | +1.5% | |
![]() | Flâmigator-ex Faille Paradoxe Double rare | 1 € | +0.0% | |
![]() | Élève de Paldea Destinées de Paldea Ultra Rare | 1 € | +0.0% | |
![]() | Ferdeter-ex Couronne Stellaire Double rare | 1 € | +6.2% | ↑ Hausse |
![]() | Flamoutan V Stars Étincelantes Holo Rare V | 1 € | -1.6% | |
![]() | Moufflair V Tempête Argentée Holo Rare V | 1 € | -11.3% | ↓ Forte baisse |
![]() | Koraidon-ex Écarlate et Violet Double rare | 1 € | -21.2% | ↓ Forte baisse |
![]() | Ampibidou-ex Évolutions à Paldea Double rare | 1 € | +9.5% | ↑ Hausse |
![]() | Leuphorie-ex Mascarade Crépusculaire Double rare | 1 € | -3.1% | ↓ Baisse |
![]() | Libégon-ex Étincelles Déferlantes Double rare | 1 € | -1.6% | |
![]() | Yuyu-ex Évolutions à Paldea Double rare | 1 € | +1.6% | |
![]() | Palmaval-ex Évolutions à Paldea Double rare | 1 € | -6.2% | ↓ Baisse |
![]() | Sarmuraï-ex Faille Paradoxe Double rare | 1 € | -9.5% | ↓ Baisse |
![]() | Garde-de-Fer-ex Faille Paradoxe Double rare | 1 € | +9.1% | ↑ Hausse |
![]() | Lestombaile-ex Faille Paradoxe Double rare | 1 € | -7.9% | ↓ Baisse |
![]() | Zone de Neutralisation Fable Nébuleuse HIGH-TECG rare | 1 € | -4.3% | ↓ Baisse |
![]() | Drascore V Origine Perdue Holo Rare V | 1 € | -10.8% | ↓ Forte baisse |
![]() | Berserkatt de Galar V Origine Perdue Holo Rare V | 1 € | -6.1% | ↓ Baisse |
![]() | Pachyradjah-ex Évolutions à Paldea Double rare | 1 € | +6.3% | ↑ Hausse |
![]() | Dracolosse 151 Rare | 1 € | -12.9% | ↓ Forte baisse |
![]() | Pelage-Sablé-ex Faille Paradoxe Double rare | 1 € | -11.3% | ↓ Forte baisse |
![]() | Koraidon-ex Forces Temporelles Double rare | 1 € | +0.0% | |
![]() | Épine-de-Fer-ex Mascarade Crépusculaire Double rare | 1 € | -9.2% | ↓ Baisse |
![]() | Melmetal-ex Couronne Stellaire Double rare | 1 € | +0.0% | |
![]() | Thaïm Évolutions Prismatiques Ultra Rare | 1 € | +3.4% | ↑ Hausse |
![]() | Magnézone V Origine Perdue Holo Rare VMAX | 1 € | +1.6% | |
![]() | Branette-ex Écarlate et Violet Double rare | 1 € | -14.5% | ↓ Forte baisse |
![]() | Paume-de-Fer-ex Faille Paradoxe Double rare | 1 € | -6.7% | ↓ Baisse |
![]() | Kyurem Noir-ex Étincelles Déferlantes Double rare | 1 € | -7.7% | ↓ Baisse |
![]() | Brome Évolutions Prismatiques Ultra Rare | 1 € | +1.6% | |
![]() | Muplodocus de Hisui V Origine Perdue Holo Rare V | 1 € | -18.8% | ↓ Forte baisse |
![]() | Miraidon-ex Écarlate et Violet Double rare | 1 € | -6.6% | ↓ Baisse |
![]() | Dinglu-ex Évolutions à Paldea Double rare | 1 € | -4.8% | ↓ Baisse |
![]() | Miraidon-ex Forces Temporelles Double rare | 1 € | +9.7% | ↑ Hausse |
![]() | Superdofin-ex Mascarade Crépusculaire Double rare | 1 € | -14.5% | ↓ Forte baisse |
![]() | Hyporoi-ex Fable Nébuleuse Double rare | 1 € | -1.6% | |
![]() | Félicanis-ex Fable Nébuleuse Double rare | 1 € | -1.6% |















































