Marché secondaire
✦ 30e AnniversaireCotes Pokémon
Cotes basées sur les prix marché Cardmarket (via pokemontcg.io), rafraîchies quotidiennement.
Cartes cotées
3 726
Prix moyen
5 €
En hausse (7j)
1130/3726
Forte tension
670
Toutes les cotes (3726 cartes)
| Image | Carte / Set | Prix EUR | Var. 7j/30j | Tension |
|---|---|---|---|---|
![]() | Fortusimia-ex Fable Nébuleuse Double rare | 1 € | +3.9% | ↑ Hausse |
![]() | Poké Vital A Fable Nébuleuse HIGH-TECG rare | 1 € | -24.5% | ↓ Forte baisse |
![]() | Fermite-ex Étincelles Déferlantes Double rare | 1 € | -3.9% | ↓ Baisse |
![]() | Ponyta Set de Base Commune | 1 € | +0.0% | |
![]() | Clove Destinées de Paldea Ultra Rare | 1 € | +1.9% | |
![]() | Transfert Set de Base Commune | 1 € | -45.3% | ↓ Forte baisse |
![]() | Fragroin-ex Écarlate et Violet Double rare | 0 € | +3.9% | ↑ Hausse |
![]() | Fulgulairo-ex Étincelles Déferlantes Double rare | 0 € | -4.1% | ↓ Baisse |
![]() | Souffleur Titanesque Étincelles Déferlantes HIGH-TECG rare | 0 € | -10.2% | ↓ Forte baisse |
![]() | Orthèse de Survie Mascarade Crépusculaire HIGH-TECG rare | 0 € | +18.4% | 🔥 Forte hausse |
![]() | Deusolourdo Évolutions Prismatiques Rare | 0 € | -12.5% | ↓ Forte baisse |
![]() | Farfurex de Hisui Radieux Origine Perdue Radieux Rare | 0 € | +2.0% | |
![]() | Capsule de Redémarrage Forces Temporelles HIGH-TECG rare | 0 € | +6.5% | ↑ Hausse |
![]() | Hyper Arôme Mascarade Crépusculaire HIGH-TECG rare | 0 € | +10.6% | 🔥 Forte hausse |
![]() | Flamenroule-ex Étincelles Déferlantes Double rare | 0 € | +8.0% | ↑ Hausse |
![]() | Tambour Éveil Forces Temporelles HIGH-TECG rare | 0 € | +2.1% | |
![]() | Rappel Cyclone Mascarade Crépusculaire HIGH-TECG rare | 0 € | -14.9% | ↓ Forte baisse |
![]() | Cristal Scintillant Évolutions Prismatiques HIGH-TECG rare | 0 € | -6.8% | ↓ Baisse |
![]() | Charkos Astres Radieux Holo Rare | 0 € | -6.7% | ↓ Baisse |
![]() | Cresselia Origine Perdue Holo Rare | 0 € | -45.2% | ↓ Forte baisse |
![]() | Sucreine Radieux Tempête Argentée Radieux Rare | 0 € | +4.1% | ↑ Hausse |
![]() | Chrysapile Radieux Zénith Suprême Radieux Rare | 0 € | -2.1% | |
![]() | Léo Set de Base Commune | 0 € | -39.1% | ↓ Forte baisse |
![]() | Énergie Électrique Set de Base Commune | 0 € | +28.0% | 🔥 Forte hausse |
![]() | Entei Zénith Suprême Holo Rare | 0 € | -4.3% | ↓ Baisse |
![]() | Roue-de-Fer-ex Destinées de Paldea Double rare | 0 € | -4.8% | ↓ Baisse |
![]() | Typhlosion de Hisui Astres Radieux Holo Rare | 0 € | -2.6% | |
![]() | Cristal Scintillant Couronne Stellaire HIGH-TECG rare | 0 € | -7.1% | ↓ Baisse |
![]() | Gallame Astres Radieux Holo Rare | 0 € | -28.9% | ↓ Forte baisse |
![]() | Super Potion Set de Base Peu Commune | 0 € | -36.6% | ↓ Forte baisse |
![]() | Rappel Cyclone Évolutions Prismatiques HIGH-TECG rare | 0 € | -2.7% | |
![]() | Cerbyllin Astres Radieux Holo Rare | 0 € | -18.9% | ↓ Forte baisse |
![]() | Mewtwo Stars Étincelantes Rare | 0 € | -31.6% | ↓ Forte baisse |
![]() | Galeking Zénith Suprême Holo Rare | 0 € | +25.6% | 🔥 Forte hausse |
![]() | Énergie Psy Set de Base Commune | 0 € | -5.3% | ↓ Baisse |
![]() | Énergie Eau Set de Base Commune | 0 € | -38.9% | ↓ Forte baisse |
![]() | Flâmigator Étincelles Déferlantes Rare | 0 € | -25.0% | ↓ Forte baisse |
![]() | Absol Zénith Suprême Holo Rare | 0 € | -21.1% | ↓ Forte baisse |
![]() | Ronflex Zénith Suprême Rare | 0 € | -9.1% | ↓ Baisse |
![]() | Faïza Zénith Suprême Holo Rare | 0 € | -18.4% | ↓ Forte baisse |
![]() | Énergie Feu Set de Base Commune | 0 € | -22.2% | ↓ Forte baisse |
![]() | Fongus-Furie Faille Paradoxe Rare | 0 € | -8.1% | ↓ Baisse |
![]() | Détecteur de Trésors Évolutions Prismatiques HIGH-TECG rare | 0 € | -2.9% | |
![]() | Togekiss Astres Radieux Holo Rare | 0 € | -30.3% | ↓ Forte baisse |
![]() | Diancie Astres Radieux Holo Rare | 0 € | -31.3% | ↓ Forte baisse |
![]() | Nacchara Astres Radieux Holo Rare | 0 € | -35.7% | ↓ Forte baisse |
![]() | Ténéfix Origine Perdue Holo Rare | 0 € | -22.9% | ↓ Forte baisse |
![]() | Spectreval Origine Perdue Holo Rare | 0 € | -12.1% | ↓ Forte baisse |















































