Marché secondaire
✦ 30e AnniversaireCotes Pokémon
Cotes basées sur les prix marché Cardmarket (via pokemontcg.io), rafraîchies quotidiennement.
Cartes cotées
3 726
Prix moyen
5 €
En hausse (7j)
1130/3726
Forte tension
670
Toutes les cotes (3726 cartes)
| Image | Carte / Set | Prix EUR | Var. 7j/30j | Tension |
|---|---|---|---|---|
![]() | Favianos Mascarade Crépusculaire Rare | 0 € | +0.0% | |
![]() | Arcanin de Hisui Mascarade Crépusculaire Rare | 0 € | -22.2% | ↓ Forte baisse |
![]() | Fantyrm Mascarade Crépusculaire Commune | 0 € | +11.1% | 🔥 Forte hausse |
![]() | Hassa Mascarade Crépusculaire Peu Commune | 0 € | -22.2% | ↓ Forte baisse |
![]() | Kassis Mascarade Crépusculaire Peu Commune | 0 € | -20.0% | ↓ Forte baisse |
![]() | Verpom Couronne Stellaire Commune | 0 € | -37.5% | ↓ Forte baisse |
![]() | Khélocrok Couronne Stellaire Commune | 0 € | -14.3% | ↓ Forte baisse |
![]() | Frison Couronne Stellaire Rare | 0 € | +0.0% | |
![]() | Fossile Racine Ancien Couronne Stellaire Commune | 0 € | -44.4% | ↓ Forte baisse |
![]() | Chef-de-Fer Étincelles Déferlantes Rare | 0 € | +25.0% | 🔥 Forte hausse |
![]() | Noarfang Évolutions Prismatiques Rare | 0 € | +30.0% | 🔥 Forte hausse |
![]() | Kit Attrape-Insecte Évolutions Prismatiques Peu Commune | 0 € | +0.0% | |
![]() | Urne Terrestre Évolutions Prismatiques Peu Commune | 0 € | -9.1% | ↓ Baisse |
![]() | Bekaglaçon Stars Étincelantes Rare | 0 € | -25.0% | ↓ Forte baisse |
![]() | Mélodelfe Stars Étincelantes Rare | 0 € | +30.0% | 🔥 Forte hausse |
![]() | Léopardus Stars Étincelantes Rare | 0 € | +66.7% | 🔥 Forte hausse |
![]() | Cliticlic Stars Étincelantes Rare | 0 € | -11.1% | ↓ Forte baisse |
![]() | Recherches Professorales Stars Étincelantes Holo Rare | 0 € | -25.0% | ↓ Forte baisse |
![]() | Parasect Origine Perdue Rare | 0 € | -37.5% | ↓ Forte baisse |
![]() | Spectrum Origine Perdue Peu Commune | 0 € | +22.2% | 🔥 Forte hausse |
![]() | Rhinastoc Origine Perdue Rare | 0 € | -11.1% | ↓ Forte baisse |
![]() | Rongrigou Origine Perdue Rare | 0 € | +14.3% | 🔥 Forte hausse |
![]() | Mademoiselle Origine Perdue Peu Commune | 0 € | +22.2% | 🔥 Forte hausse |
![]() | Ville Perdue Origine Perdue Peu Commune | 0 € | +10.0% | ↑ Hausse |
![]() | Fragilady de Hisui Tempête Argentée Rare | 0 € | -11.1% | ↓ Forte baisse |
![]() | Flambusard Tempête Argentée Rare | 0 € | -12.5% | ↓ Forte baisse |
![]() | Gueriaigle de Hisui Tempête Argentée Rare | 0 € | -11.1% | ↓ Forte baisse |
![]() | Pyrax Zénith Suprême Rare | 0 € | -11.1% | ↓ Forte baisse |
![]() | Zeraora Zénith Suprême Rare | 0 € | -11.1% | ↓ Forte baisse |
![]() | Léopardus Zénith Suprême Rare | 0 € | -33.3% | ↓ Forte baisse |
![]() | Arboliva Écarlate et Violet Rare | 0 € | +12.5% | 🔥 Forte hausse |
![]() | Flâmigator Écarlate et Violet Rare | 0 € | +62.5% | 🔥 Forte hausse |
![]() | Carmadura Écarlate et Violet Rare | 0 € | +12.5% | 🔥 Forte hausse |
![]() | Pohmarmotte Écarlate et Violet Rare | 0 € | -12.5% | ↓ Forte baisse |
![]() | Trousselin Écarlate et Violet Rare | 0 € | +55.6% | 🔥 Forte hausse |
![]() | Courrousinge Écarlate et Violet Rare | 0 € | +0.0% | |
![]() | Échange d'Énergie Écarlate et Violet Commune | 0 € | +0.0% | |
![]() | Mimosa Écarlate et Violet Peu Commune | 0 € | -42.9% | ↓ Forte baisse |
![]() | Faiblo Ball Écarlate et Violet Peu Commune | 0 € | +0.0% | |
![]() | Pania Écarlate et Violet Peu Commune | 0 € | -42.9% | ↓ Forte baisse |
![]() | Plumeline Évolutions à Paldea Rare | 0 € | +37.5% | 🔥 Forte hausse |
![]() | Délestin Évolutions à Paldea Rare | 0 € | +112.5% | 🔥 Forte hausse |
![]() | Hariyama Évolutions à Paldea Rare | 0 € | +75.0% | 🔥 Forte hausse |
![]() | Trioxhydre Évolutions à Paldea Rare | 0 € | +0.0% | |
![]() | Insolourdo Évolutions à Paldea Commune | 0 € | -57.1% | ↓ Forte baisse |
![]() | Cuencia Évolutions à Paldea Peu Commune | 0 € | -25.0% | ↓ Forte baisse |
![]() | Montagne Enneigée de Désastre Évolutions à Paldea Peu Commune | 0 € | +12.5% | 🔥 Forte hausse |
![]() | Lugulabre Flammes Obsidiennes Peu Commune | 0 € | -42.9% | ↓ Forte baisse |















































