Marché — Mouvements de cotes
Movers Pokémon
Variation calculée sur la moyenne Cardmarket 7 jours vs 30 jours. Rafraîchi quotidiennement. Plancher ≥ 2€ avg30 pour filtrer le bruit des cartes communes.
En hausse
+24
Meilleur mover
+92.5%
En baisse
24
Plus forte baisse
-75.0%
Ça monte 🔥
Top 24 cartes avec la plus forte hausse de cote sur 7 jours.
| # | Image | Carte / Set | Prix EUR | Variation | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chelours Fable Nébuleuse Illustration rare | 10,52 € | +92.5%+16,26 € | 🔥 Forte hausse |
| 2 | ![]() | Oyacata Destinées de Paldea Shiny rare | 3,06 € | +88.0%+2,65 € | 🔥 Forte hausse |
| 3 | ![]() | Pikachu Set de Base Commune | 6,27 € | +85.0%+7,28 € | 🔥 Forte hausse |
| 4 | ![]() | Dracaufeu Set de Base Rare | 487,19 € | +77.0%+431,83 € | 🔥 Forte hausse |
| 5 | ![]() | Leveinard Set de Base Rare | 44,73 € | +68.4%+31,25 € | 🔥 Forte hausse |
| 6 | ![]() | Dracaufeu V Stars Étincelantes Ultra Rare | 27,57 € | +58.4%+19,63 € | 🔥 Forte hausse |
| 7 | ![]() | Chochodile Étincelles Déferlantes Commune | 16,75 € | +54.0%+5,01 € | 🔥 Forte hausse |
| 8 | ![]() | Regieleki VMAX Tempête Argentée Magnifique rare | 5,82 € | +53.8%+3,31 € | 🔥 Forte hausse |
| 9 | ![]() | Shaymin V Stars Étincelantes Ultra Rare | 2,47 € | +48.1%+1,51 € | 🔥 Forte hausse |
| 10 | ![]() | Goélise Destinées de Paldea Shiny rare | 3,14 € | +46.9%+1,58 € | 🔥 Forte hausse |
| 11 | ![]() | Électrode Set de Base Rare | 9,31 € | +45.8%+4,08 € | 🔥 Forte hausse |
| 12 | ![]() | Airmure Étincelles Déferlantes Illustration rare | 9,13 € | +44.8%+4,28 € | 🔥 Forte hausse |
| 13 | ![]() | Dracaufeu V Stars Étincelantes Holo Rare V | 4,98 € | +44.0%+2,56 € | 🔥 Forte hausse |
| 14 | ![]() | Terapagos Étincelles Déferlantes Rare | 5,70 € | +41.7%+3,06 € | 🔥 Forte hausse |
| 15 | ![]() | Tropius Évolutions à Paldea Illustration rare | 9,42 € | +40.5%+3,71 € | 🔥 Forte hausse |
| 16 | ![]() | Roucoups Set de Base Rare | 12,81 € | +40.3%+5,19 € | 🔥 Forte hausse |
| 17 | ![]() | Guérison Totale Set de Base Peu Commune | 1,75 € | +40.3%+0,89 € | 🔥 Forte hausse |
| 18 | ![]() | Mewtwo Set de Base Rare | 21,98 € | +38.4%+9,45 € | 🔥 Forte hausse |
| 19 | ![]() | Posipi Faille Paradoxe Illustration rare | 26,37 € | +37.5%+11,38 € | 🔥 Forte hausse |
| 20 | ![]() | Dracaufeu VSTAR Stars Étincelantes Holo Rare VSTAR | 7,09 € | +37.3%+3,04 € | 🔥 Forte hausse |
| 21 | ![]() | Forgelina-ex Évolutions à Paldea Illustration spéciale rare | 24,51 € | +35.2%+8,43 € | 🔥 Forte hausse |
| 22 | ![]() | Méditikka Couronne Stellaire Illustration rare | 4,90 € | +35.1%+1,94 € | 🔥 Forte hausse |
| 23 | ![]() | Soporifik Écarlate et Violet Illustration rare | 57,74 € | +33.9%+19,35 € | 🔥 Forte hausse |
| 24 | ![]() | Électrode de Hisui V Origine Perdue Ultra Rare | 2,24 € | +31.5%+0,75 € | 🔥 Forte hausse |
Ça descend 📉
Top 24 cartes avec la plus forte baisse de cote sur 7 jours.
| # | Image | Carte / Set | Prix EUR | Variation | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Coiffeton Étincelles Déferlantes Commune | 0,02 € | -75.0%-18,12 € | ↓ Forte baisse |
| 2 | ![]() | Roucool Set de Base Commune | 3,70 € | -58.4%-2,15 € | ↓ Forte baisse |
| 3 | ![]() | Minidraco Set de Base Peu Commune | 3,25 € | -50.4%-1,74 € | ↓ Forte baisse |
| 4 | ![]() | Alakazam-ex Destinées de Paldea Chromatique ultra rare | 6,31 € | -41.3%-2,53 € | ↓ Forte baisse |
| 5 | ![]() | Spectrum Set de Base Peu Commune | 2,61 € | -40.5%-1,06 € | ↓ Forte baisse |
| 6 | ![]() | Florizarre Set de Base Rare | 102,97 € | -38.1%-51,18 € | ↓ Forte baisse |
| 7 | ![]() | Palkia Originel V Astres Radieux Ultra Rare | 124,63 € | -31.6%-36,99 € | ↓ Forte baisse |
| 8 | ![]() | Centre Pokémon Set de Base Peu Commune | 2,76 € | -31.1%-0,78 € | ↓ Forte baisse |
| 9 | ![]() | Magicarpe Évolutions à Paldea Illustration rare | 313,76 € | -30.6%-95,69 € | ↓ Forte baisse |
| 10 | ![]() | Axoloto de Paldea Évolutions à Paldea Illustration rare | 5,08 € | -30.3%-2,01 € | ↓ Forte baisse |
| 11 | ![]() | Rattatac Set de Base Peu Commune | 3,68 € | -30.3%-0,96 € | ↓ Forte baisse |
| 12 | ![]() | Recherche informatique Set de Base Rare | 3,63 € | -29.1%-1,04 € | ↓ Forte baisse |
| 13 | ![]() | Lugia VSTAR Tempête Argentée Holo Rare VSTAR | 5,48 € | -28.5%-1,55 € | ↓ Forte baisse |
| 14 | ![]() | Porygon Set de Base Peu Commune | 3,64 € | -28.2%-0,99 € | ↓ Forte baisse |
| 15 | ![]() | Arcanin Set de Base Peu Commune | 5,34 € | -28.1%-1,42 € | ↓ Forte baisse |
| 16 | ![]() | Tortank Set de Base Rare | 131,15 € | -26.5%-34,17 € | ↓ Forte baisse |
| 17 | ![]() | Alakazam Set de Base Rare | 62,83 € | -26.5%-18,77 € | ↓ Forte baisse |
| 18 | ![]() | Rayquaza VMAX Zénith Suprême Ultra Rare | 20,29 € | -25.5%-4,93 € | ↓ Forte baisse |
| 19 | ![]() | Famignol Destinées de Paldea Shiny rare | 16,97 € | -25.5%-3,99 € | ↓ Forte baisse |
| 20 | ![]() | Magearna V Tempête Argentée Ultra Rare | 2,76 € | -25.1%-0,67 € | ↓ Forte baisse |
| 21 | ![]() | Ectoplasma 151 Rare | 2,52 € | -24.3%-0,62 € | ↓ Forte baisse |
| 22 | ![]() | Giratina V Origine Perdue Ultra Rare | 785,66 € | -23.9%-206,33 € | ↓ Forte baisse |
| 23 | ![]() | Chef-de-Fer-ex Évolutions Prismatiques Illustration spéciale rare | 31,98 € | -23.8%-8,88 € | ↓ Forte baisse |
| 24 | ![]() | Ho-Oh V Tempête Argentée Ultra Rare | 11,61 € | -23.7%-2,59 € | ↓ Forte baisse |















































